| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 510cm |
| Hochwasser | 20.12. 13:59 21.12. 02:14 |
| Niedrigwasser | 20.12. 08:02 20.12. 20:11 |
| Luft | 6.6°C |
| Wind | 4.5 m/s 13.56km/h aus Süd (199°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1018.3 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 9 |