| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 358cm |
| Hochwasser | 11.04. 08:04 11.04. 20:37 |
| Niedrigwasser | 11.04. 01:31 11.04. 13:45 |
| Luft | 3.7°C |
| Wind | 2.6 m/s 7.86km/h aus Nord-Süd-Ost (119°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1019.6 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 3683 |