| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | -2.7°C |
| Wasserstand | 616cm |
| Hochwasser | 11.02. 07:23 11.02. 19:54 |
| Niedrigwasser | 11.02. 13:17 12.02. 01:57 |
| Luft | 0.7°C |
| Wind | 4.0 m/s 126km/h aus Nord-Ost (87°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 987.5 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 347 |