| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 473cm |
| Hochwasser | 16.09. 17:54 17.09. 06:07 |
| Niedrigwasser | 17.09. 00:03 17.09. 12:10 |
| Luft | 16.9°C |
| Wind | 6.4 m/s 19.26km/h aus West (287°) |
| UV Index | 6 Sonneschutzmaßnahmen erforderlich |
| Luftdruck | 1011.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
1 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 34 km entfernung Zeit:16-09-2026 00:17:01 |
| Seitenaufrufe | 6659 |