| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 15.3°C |
| Wasserstand | 576cm |
| Hochwasser | 10.06. 09:24 10.06. 21:50 |
| Niedrigwasser | 10.06. 03:02 10.06. 15:14 |
| Luft | 13.0°C |
| Wind | 6.9 m/s 20.76km/h aus Süd-Süd-West (222°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1012.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
26 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 31 km entfernung Zeit:09-06-2026 22:44:24 |
| Seitenaufrufe | 288 |