| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 523cm |
| Hochwasser | 10.06. 09:24 10.06. 21:50 |
| Niedrigwasser | 10.06. 03:02 10.06. 15:14 |
| Luft | 12.5°C |
| Wind | 7.3 m/s 21.96km/h aus Süd-Süd-West (210°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1013.1 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 293 |