| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 523cm |
| Hochwasser | 10.06. 09:24 10.06. 21:50 |
| Niedrigwasser | 10.06. 03:02 10.06. 15:14 |
| Luft | 12.5°C |
| Wind | 6.1 m/s 18.36km/h aus Südwest (230°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1013.2 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 294 |