| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 530cm |
| Hochwasser | 10.06. 09:24 10.06. 21:50 |
| Niedrigwasser | 10.06. 03:02 10.06. 15:14 |
| Luft | 12.4°C |
| Wind | 6.4 m/s 19.26km/h aus Süd-Süd-West (216°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1012.9 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 291 |