| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 317cm |
| Hochwasser | 24.03. 17:19 25.03. 05:48 |
| Niedrigwasser | 24.03. 11:34 24.03. 23:49 |
| Luft | 9.1°C |
| Wind | 10.4 m/s 31.26km/h aus Süd-Süd-West (203°) |
| UV Index | 2 |
| Luftdruck | 1013.2 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 2554 |