| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | -4.4°C |
| Wasserstand | 567cm |
| Hochwasser | 04.02. 03:20 04.02. 15:51 |
| Niedrigwasser | 04.02. 10:06 04.02. 22:10 |
| Luft | -4.3°C |
| Wind | 8.3 m/s 24.96km/h aus Ost (103°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1008.3 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 2505 |