| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 342cm |
| Hochwasser | 03.11. 07:33 03.11. 20:28 |
| Niedrigwasser | 03.11. 00:55 03.11. 13:55 |
| Luft | 8.1°C |
| Wind | 4.0 m/s 126km/h aus Nord-Nord-West (358°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1033.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 10261 |