| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 451cm |
| Hochwasser | 07.05. 05:43 07.05. 17:50 |
| Niedrigwasser | 07.05. 11:38 08.05. 00:10 |
| Luft | 7.0°C |
| Wind | 2.0 m/s 66km/h aus Nord-Nord-Ost (58°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1013.4 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 170 |