| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 389cm |
| Hochwasser | 19.04. 16:06 20.04. 04:31 |
| Niedrigwasser | 19.04. 22:48 20.04. 11:04 |
| Luft | 9.7°C |
| Wind | 4.1 m/s 12.36km/h aus Nord-West (328°) |
| UV Index | 1 |
| Luftdruck | 1019.7 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 4205 |