| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 320cm |
| Hochwasser | 02.08. 17:12 03.08. 05:34 |
| Niedrigwasser | 02.08. 11:10 02.08. 23:41 |
| Luft | °C |
| Wind | m/s 06km/h aus Nord (°) |
| UV Index | |
| Luftdruck | hPa |
| Niederschlag/h | mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 3328 |