| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 9.2°C |
| Wasserstand | 669cm |
| Hochwasser | 19.04. 16:06 20.04. 04:31 |
| Niedrigwasser | 19.04. 22:48 20.04. 11:04 |
| Luft | 9.9°C |
| Wind | 7.4 m/s 22.26km/h aus West-Nord-West (312°) |
| UV Index | 2 |
| Luftdruck | 1019.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 4215 |